Наши менеджеры с радостью вам помогут.
Абонентское устройство для OLT
Оптический GPON терминал Ubiquiti uFiber Nano G, поддерживающий скорость 2,4 Гбит/с в нисходящем направлении и до 1,2 Гбит/с в восходящем на расстоянии до 20 км.
Особенности:
- Высокопроизводительное GPON CPE.
- До 2,4 Гбит/с в нисходящем направлении и до 1,2 Гбит/с в восходящем.
- Поддерживает GPON соединения дальностью до 20 км.
- Мощные свойства управления уровня 2/3.
- GPON порт WAN (Wide-Area Network – глобальная сеть).
- Гигабитный порт LAN (Local Area Network – локальная сеть) RJ45.
Характеристики:
Физические | |
Размеры | 77 x 77 x 28 мм |
Вес | 110 г |
Параметры корпуса | Поликарбонат, устойчивый к УФ излучению |
Аппаратные | |
Процессор | MIPS-32, 240 МГц |
ОЗУ | DDR3 128 МБ |
Интерфейс управления | Внутриполосный Ethernet или PON |
Сетевые интерфейсы | Один SC/PC, GPON WAN |
Скорость сетевого интерфейса | GPON WAN: ITU G.984, 2.488 Гбит/с в нисходящем направлении и 1.244 Гбит/с в восходящем направлении |
Кнопки | Одна информационная кнопка |
Светодиодные индикаторы и дисплей | Один светодиодный дисплей: WAN IP-адрес, скорость передачи/приёма данных, мощность передачи/приёма Один белый состояние питания |
Способ питания | Вход РоЕ RJ45, 24 В 0.3 A, выводы 4,5 «+»; 7,8 «-» |
Источник питания | PoE 24 В 0.3 A, выводы 4,5 «+»; 7,8 «-» |
Диапазон напряжения питания | От 28 В до 16 В |
Максимальная потребляемая мощность | 7 Вт |
Диапазон температур при эксплуатации | От -40 до 55°C |
Влажность при эксплуатации | От 5% до 95% без образования конденсата |
Номинальная мощность излучения оптического модуля | От 1,5 дБм до 5 дБм |
Номинальная чувствительность оптического модуля | От -8 дБм до -28 дБм |
Программные | |
ОС | U Fiber 4.16L.04 |
Режим | ONU/ONT коммутатор Ethernet уровня 2/3 |
Службы | Веб сервер, TR-069, Telnet, NAT, мост и маршрутизатор, функции брандмауэра и функции транзитных приложений |
Утилиты | Инструментальная панель, мониторинг, журнал системных сообщений |
Безопасность | Шифрование GEM порта |
QoS | Поддерживает 8 очередей приоритета по порту пользователя и классификация трафика |
Прочие | Удалённый сброс, удалённая перезагрузка, удалённое обновление внутреннего программного обеспечения, поддержка VLAN |
Специфические функции Ubiquiti | UBNT Discovery и UBNT mcagent |
Минимальные требования ПО | Любой современный веб браузер |
Оптические | |
Рабочая длинна волны | Передатчика 1310 нм, приёмника 1490 нм |
Код для линии | Scrambled NRZ |
Номинальная скорость передачи информации оптического интерфейса в нисходящем направлении | 2488,32 Мбит/с |
Номинальная скорость передачи информации оптического интерфейса в восходящем направлении | 1244,16 Мбит/с |
Физическая дальность | 20 км |
Логическая дальность | 60 км |
Максимальная дифференциальная дальность оптического волокна | 20 км |
Комплект поставки
UFiber Nano G | 1 шт. |
Крепление на стену | 1 шт. |
Винт | 4 шт. |
Дюбель | 4 шт. |
Адаптер питания Gigabit PoE (24 В, 0.3 А) с крепёжной пластиной | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по быстрой установке | 1 шт. |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.