Склад Бишкек
Наши менеджеры с радостью вам помогут.
Описание MikroTik cAP ac
Эффективная и мощная беспроводная точка доступа, которая будет отлично смотреться как на стене, так и на потолке. Радиомодуль 802.11ac MIMO 2х2 поддерживает одновременную работу в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц), а также устаревшие стандарты, и обеспечивает покрытие сигналом во все стороны.
Несмотря на наличие у радиомодуля режима репитера, два Ethernet-порта позволят вам расширить сеть при помощи кабелей, даже если потребуется питание по PoE. И это благодаря тому, что cAP ac поддерживает питание по 802.3af/at PoE на первом порту и раздачу Passive PoE на втором.
Это многофункциональное устройство с изящным корпусом, которое может стать ещё более незаметным при нажатии кнопки, отключающей звуки и светодиоды. Эту кнопку можно также перенастроить на запуск любого скрипта RouterOS. Точка доступа поставляется с двумя корпусами, так что вы можете выбрать дизайн, который больше нравится.
Технические характеристики
Процессор | IPQ-4018, 716 МГц | |
Архитектура | ARM 32 бит | |
ОЗУ | 128 МБ | |
ПЗУ | 16 МБ Flash | |
Порты Ethernet | 2x 10/100/1000 Мбит/с | |
Беспроводной интерфейс | 2,4 ГГц | 5 ГГц |
Рабочая частота | 2412–2484 МГц | 5150–5875 МГц |
Стандарты | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac |
Усиление | 2 дБи | 2.5 дБи |
Чип для беспроводной связи | IPQ-4018 | IPQ-4018-0-180DRQFN-TR-00-0 |
MIMO | 2х2 | |
Питание на входе | Passive PoE 17–57 В или 802.3af/at | |
Раздача питания | Passive PoE (порт Eth2), напряжение совпадает с напряжением на входе При входном питании 17–30 В — сила тока до 500 мА При входном питании 31–57 В — сила тока до 400 мА |
|
Максимальное энергопотребление | 13 Вт | |
Размеры | Круглый корпус: 136 х 136 х 30 мм Квадратный корпус: 145 х 145 х 30 мм |
|
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) | |
Среднее время безотказной работы | Около 100 000 часов при +25 °C | |
Светодиодные индикаторы | 7х индикаторов 1х пользовательский |
|
Операционная система | RouterOS Level 4 |
Характеристики радиочасти
Скорость (2.4 ГГц) | Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) | Скорость (5 ГГц) | Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) |
1 Мбит/с | 26 | -100 | 6 Мбит/с | 26 | -96 |
11 Мбит/с | 26 | -94 | 54 Мбит/с | 21 | -80 |
6 Мбит/с | 26 | -96 | MCS0 | 26 | -96 |
54 Мбит/с | 23 | -78 | MCS7 | 20 | -75 |
MCS0 | 26 | -96 | MCS9 | 18 | -70 |
MCS7 | 22 | -73 |
Комплект поставки
Точка доступа | 1 шт. |
Круглый корпус | 1 шт. |
Квадратный корпус | 1 шт. |
Основа для крепления | 2 шт. |
Комплект креплений | 1 шт. |
Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 1.2 А | 1 шт. |
Характеристики беспроводных устройств
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.