Наши менеджеры с радостью вам помогут.
Wi-Fi роутер 2.4+5 ГГц, 5x 10/100 Мбит/с Ethernet, 802.11a/n/ac
Описание Mikrotik hAP ac lite tower
Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор нового форм-фактора обеспечивает одновременное покрытие Wi-Fi для частот 2.4 и 5 ГГц. Компактное устройство отлично подходит для небольшого офиса или дома, а операционная система RouterOS делает его надёжным, высокопроизводительным и многофункциональным.
Универсальный корпус настольного исполнения получил новый дизайн, что предусматривает горизонтальную или вертикальную установку. Крепёж для настенного монтажа идёт в комплекте.
Особенности
- Беспроводной интерфейс 2.4 ГГц (MIMO 2x2)
- Беспроводной интерфейс 5 ГГц (SISO)
- Процессор: 650 МГц
- ОЗУ: 64 МБ RAM
- 5x 10/100 Мбит/с Ethernet портов
- Раздача Passive PoE на 5 порту
- USB-порт для модема 3G / 4G
Питание hAP ac lite tower может осуществляться от блока питания (в комплекте) через соответствующий разъём или посредством Passive PoE через инжектор PoE. Функция раздачи PoE на 5 порту позволяет hAP ac lite tower подавать на другие PoE-cовместимые устройства такое же напряжение, что и на самом маршрутизаторе. Максимальная нагрузка на порт составляет 500 мА.
Устройство предварительно настроено, поэтому всё, что необходимо выполнить — это подключить питание, кабель Ethernet и начать пользоваться интернетом, подключаясь к беспроводной сети с SSID "MikroTik".
Технические характеристики
| Процессор | QCA9531 650 МГц, 1 ядро | |
| ОЗУ | 64 МБ RAM | |
| ПЗУ | 16 МБ Flash | |
| Сетевой интерфейс | 5х 10/100 Ethernet портов | |
| Диапазоны беспроводной связи | 5 ГГц | 2.4 ГГц |
| Рабочая частота | 5150 - 5875 МГц | 2412 - 2484 МГц |
| Стандарты | 802.11a/n/ac | 802.11b/g/n |
| Цепи MIMO | SISO | 2x2 |
| Коэффициент усиления антенны | 2 дБи | 1.5 дБи |
| Чип для беспроводной связи | QCA9887 | QCA9531 |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | |
| Ввод PoE | Да | |
| Раздача PoE | Да (порт Ether5) | |
| Поддерживаемый диапазон входного напряжения | 10 - 30 В (Jack или Passive PoE) | |
| Порты USB | 1x USB 2.0 (Тип А), полноразмерный, 1 A | |
| Вес | 160 г (243 г в упаковке) | |
| Размеры | 119 x 98 x 34 мм | |
| Температура окружающей среды рабочая | -30.. +70 ºС | |
| Операционная система | RouterOS Level 4 | |
| Максимальное энергопотребление | 8 Вт |
Характеристики радиомодуля
| Скорость (2.4 ГГц) | Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) | Скорость (5 ГГц) | Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) |
| 1 Мбит/с | 22 | -96 | 6 Мбит/с | 23 | -93 |
| 11 Мбит/с | 22 | -89 | 54 Мбит/с | 20 | -75 |
| 6 Мбит/с | 20 | -93 | MCS0 | 23 | -93 |
| 54 Мбит/с | 18 | -74 | MCS7 | 19 | -71 |
| MCS0 | 20 | -93 | MCS9 | 16 | -63 |
| MCS7 | 16 | -71 |
Результаты тестов производительности
| RB952Ui-5ac2nD-TC | QCA9531 (650 МГц) 100M тестирование всех портов | ||||||
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпакетов/с | Мбит/с | Кпакетов/с | Мбит/с | Кпакетов/с | Мбит/с | ||
| Bridging | none (fast path) | 40.6 | 439.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 40.6 | 439.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
| Routing | none (fast path) | 40.6 | 439.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
| Routing | 25 simple queues | 40.6 | 439.0 | 79.6 | 326.0 | 90.8 | 46.5 |
| Routing | 25 ip filter rules | 40.6 | 439.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |
Комплект поставки
| Маршрутизатор | 1 шт. |
| Блок питания Jack 24 В, 1.2 А | 1 шт. |
| Съёмная подставка | 1 шт. |
| Комплект креплений для настенного монтажа | 1 шт. |
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
